![]() |
![]() |
| シリコンウェハの検査 |
MicronViewer感度(強度・波長)
| 測定範囲 | 400〜1900(2200)nm | ||
| センサー | 1インチ ビジコン(9.5 x 12.7 mm) | ||
| 映像出力 | BNCコネクタ RS-170 / CCIR | ||
| 解像度 | 700本 走査線 | ||
| 電源 | 12-15VDC | ||
| 寸法 | 220 (縦) x 100 (横) x 70 (高)mm | ||
| 重量 | 1,130 グラム | ||
| 稼動温度 | -20℃〜50℃ | ||
| オプション | フィルタフォルダ、カット・減衰フィルタ 25、50、135mm対物レンズ、白黒モニター |
||
| 価格 | \1,050,000 | ||
仕様
![]() |
| 回路基盤の検査 |

.